各申请转入汉语言文学(师范)、新闻学、网络与新媒体专业的员工:
根据《2024级员工转汉语言文学(师范)、网络与新媒体、新闻学专业考核方案》,雷竞技官网组织了转专业笔试,根据笔试成绩于12月2日公示了2024级申请转入汉语言文学(师范)、新闻学、网络与新媒体专业进入面试环节的员工名单,因工作疏漏,公示时误删个别可以进入转入新闻学、网络与新媒体专业面试的员工名单,现予以二次公示,如有异议,请于12月6日前向学院反映。联系方式:0564-3307133。
2024级申请转入汉语言文学(师范)、新闻学、网络与新媒体专业进入面试环节员工名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业名称 | 转入专业 | 笔试成绩 |
1 | 2024011812 | 刘彧西 | 女 | 地理科学(师范) | 汉语言文学(师范) | 125 |
2 | 2024015315 | 韩辉 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 124 |
3 | 2024010992 | 赵柏瑞 | 男 | 建筑电气与智能化 | 汉语言文学(师范) | 124 |
4 | 2024015722 | 陈可冉 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 123 |
5 | 2024015322 | 刘娜 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 123 |
6 | 2024015768 | 周悦 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 123 |
7 | 2024013766 | 蔡思危 | 男 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) | 122 |
8 | 2024013796 | 文启航 | 男 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) | 122 |
9 | 2024015416 | 许璐梦洁 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 122 |
10 | 2024013175 | 于萍 | 女 | 智能建造 | 汉语言文学(师范) | 122 |
11 | 2024015765 | 张倩倩 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 122 |
12 | 2024013781 | 李咏 | 男 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) | 121 |
13 | 2024015739 | 倪蓉 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 121 |
14 | 2024015738 | 梅雨彤 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 120 |
15 | 2024011896 | 崔东阳 | 男 | 环境科学与工程 | 汉语言文学(师范) | 119 |
16 | 2024010146 | 童静 | 女 | 化学工程与工艺 | 汉语言文学(师范) | 119 |
17 | 2024015401 | 王岱娣 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 119 |
18 | 2024013221 | 魏云婧 | 女 | 智能建造 | 汉语言文学(师范) | 119 |
19 | 2024015409 | 张鹏 | 男 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 119 |
20 | 2024015410 | 张巧巧 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范)-志愿1 | 119 |
22 | 2024015727 | 蒋领 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 118 |
23 | 2024013785 | 齐淇 | 女 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) | 118 |
24 | 2024015344 | 曹瑞瑞 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 117 |
26 | 2024015321 | 刘涵睿 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 117 |
27 | 2024015394 | 刘雨露 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 117 |
28 | 2024015719 | 鲍柄馨 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 116 |
29 | 2024015381 | 曹健 | 男 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 116 |
30 | 2024015307 | 陈乐乐 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 116 |
31 | 2024015284 | 刘晓蕊 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 116 |
32 | 2024011920 | 芮淑妍 | 女 | 环境科学与工程 | 汉语言文学(师范) | 116 |
33 | 2024015728 | 李国义 | 男 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 115 |
34 | 2024015403 | 谢晴 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 115 |
35 | 2024015767 | 张雅婷 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 115 |
36 | 2024011801 | 董欣悦 | 女 | 地理科学(师范) | 汉语言文学(师范) | 114 |
37 | 2024015357 | 梁佳萱 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 114 |
38 | 2024015761 | 杨红 | 女 | 新闻学 | 汉语言文学(师范) | 114 |
39 | 2024014139 | 李娜 | 女 | 会计学 | 汉语言文学(师范) | 113 |
40 | 2024015395 | 吕梦琪 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 113 |
41 | 2024015398 | 邵嘉怡 | 女 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 113 |
42 | 2024013165 | 汤亚 | 男 | 智能建造 | 汉语言文学(师范) | 113 |
43 | 2024015410 | 张巧巧 | 女 | 英语(师范) | 新闻学-志愿2 | 119 |
44 | 2024012774 | 李晶 | 女 | 给排水科学与工程 | 网络与新媒体 | 117 |
45 | 2024015723 | 陈名乐 | 女 | 新闻学 | 网络与新媒体-志愿2 | 112 |
46 | 2024013767 | 曹海宁 | 女 | 电子商务 | 新闻学-志愿2 | 96 |
47 | 2024015345 | 陈韶涵 | 女 | 英语(师范) | 新闻学-志愿1 | 92 |
48 | 2024015345 | 陈韶涵 | 女 | 英语(师范) | 网络与新媒体—志愿2 | 92 |
2024级申请转入汉语言文学(师范)、新闻学、网络与新媒体专业员工笔试成绩一览表.xls